2019年5月镇江供电开云(中国)电压合格率、供电可靠率公示表
发布日期:
2019-06-03
信息来源:
镇江供电开云(中国)
| 月份 | 2019年电压合格率(累计) | | 2019年供电可靠率 (累计) |
| 城网 | 农网 | |
| 1月 | 99.998% | 99.994% | 99.9429% |
| 2月 | 99.998 | 99.949 | 99.9608% |
| 3月 | 99.997 | 99.962 | 99.9581% |
| 4月 | 99.998 | 99.970 | 99.9547% |
| 5月 | 99.998 | 99.974 | 99.9408% |
| 6月 |
|
|
|
| 7月 |
|
|
|
| 8月 |
|
|
|
| 9月 |
|
|
|
| 10月 |
|
|
|
| 11月 |
|
|
|
| 12月 |
|
|
|